| پیچی سری ریلی ترمینال |
| RTP 2.5 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 100 | 1000 | 376.000 |
| RTP 2.5-H بلند 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 100 | 1000 | 376.000 |
| RTP 4 4 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 100 | 1000 | 513.000 |
| RTP 6 6 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 80 | 1200 | 703.000 |
| RTP 10 10 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 60 | 900 | 839.000 |
| RTP 16 16 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 50 | 500 | 1.490.000 |
| RTP 25 25 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 50 | 500 | 1.934.000 |
| RTP 35 35 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 20 | 320 | 3.072.000 |
| RTP 50 50 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 20 | 200 | 6.135.000 |
| RTP 70 70 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 10 | 60 | 8.753.000 |
| RTP 95 95 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 5 | 50 | 15.608.000 |
| RTP 150 150 سایز پیچی سری ریلی ترمینال | RTP | 5 | 50 | 29.773.000 |
| ارت پیچی سری ریلی ترمینال |
| RETN 2.5 2.5 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RETN | 50 | 500 | 1.589.000 |
| RETN 4 4 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RETN | 50 | 500 | 1.959.000 |
| RETN 6 6 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RETN | 25 | 500 | 2.279.000 |
| RETN 10 10 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RETN | 20 | 400 | 2.520.000 |
| RT/SU 2.5-E 2.5 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 50 | 500 | 1.788.000 |
| RT/SU 4-E 4 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 50 | 500 | 2.041.000 |
| RT/SU 6-E 6 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 25 | 500 | 2.544.000 |
| RT/SU 10-E 10 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 25 | 500 | 2.739.000 |
| RT/SU 16-E 16 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 20 | 340 | 3.648.000 |
| RT/SU 35-E 35 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 20 | 200 | 5.773.000 |
| RT/SG 2.5 (RTX 2.5( 2.5 سایز جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 100 | 1000 | 416.000 |
| RT/SG 4 (RTX 4( 4 سایز جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 85 | 850 | 563.000 |
| RT/SG 6 (RTX 6( 6 سایز جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 65 | 650 | 770.000 |
| RT/SG 10 (RTX 10( 10 سایز جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 50 | 500 | 928.000 |
| RT/SG 2.5-E (RETX 2.5( 2.5 سایز ارت جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 70 | 700 | 1.723.000 |
| RT/SG 4-E (RETX 4( 4 سایز ارت جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 60 | 600 | 2.167.000 |
| RT/SG 6-E (RETX 6( 6 سایز ارت جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 45 | 450 | 2.458.000 |
| RT/SG 10-E (RETX 10( 10 سایز ارت جدید نسل پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG | 35 | 350 | 2.758.000 |
| RT/SG2.5-2L2E NEW 2.5 سایز جدید نسل ارت طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG2.5-2L2E | 30 | 600 | 4.103.000 |
| RT/SG4-2L2E NEW 4 سایز جدید نسل ارت طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG4-2L2E | 30 | 600 | 5.138.000 |
| RT/SG2.5-2L 2.5 سایز جدید نسل طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG2.5-2L | 30 | 600 | 1.257.000 |
| RT/SG2.5-2L-L NEW 2.5 سایز جدید نسل دار لینک طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG2.5-2L-L | 30 | 600 | 1.760.000 |
| RT/SG4-2L 4 سایز جدید نسل طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG4-2L | 30 | 600 | 1.691.000 |
| RT/SG4-2L-L NEW 4 سایز جدید نسل دار لینک طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG4-2L-L | 30 | 600 | 2.874.000 |
| RT/SG2.5-2LE 2.5 سایز جدید نسل ارت طبقه یک طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG2.5-2LE | 30 | 600 | 2.563.000 |
| RT/SG4-2LE 4 سایز جدید نسل ارت طبقه یک طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SG4-2LE | 30 | 600 | 3.272.000 |
| MULTI LEVEL TERMINAL BLOCKS طبقه چند پیچی سری ریلی ترمینال |
| DRTP 4 4 سایز طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 800 | 1.490.000 |
| DRTP 4L 4 سایز دار لینک طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 800 | 2.593.000 |
| DRTP 4 ... 4 سایز )چراغدار و مقاومت ، دیود( طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 800 | 2.982.000 |
| DRTP 2.5/4 2.5/4 سایز طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 600 | 1.148.000 |
| DRTP 2.5/4L 2.5/4 سایز دار لینک طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 600 | 1.595.000 |
| DRTP 2.5/4LD * 2.5/4 سایز چراغدار طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 600 | 2.627.000 |
| DRTP 2.5/4 - R 2.5/4 سایز مقاومتی طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 600 | 1.982.000 |
| DRTP 2.5/4D4 2.5/4ز سای خاص طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 50 | 600 | 2.275.000 |
| DRTP 10 10 سایز طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال | DRTP | 25 | 300 | 2.366.000 |
| TRTP 4 4 سایز طبقه سه پیچی سری ریلی ترمینال | TRTP | 25 | 500 | 2.641.000 |
| RT/SU 2.5-3L0E5 ارت همراه به 2/5 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SU | 35 | 350 | 3.007.000 |
| )جریانی( آزمون شونده قطع -پیچی سری ریلی ترمینال |
| RST6 6 سایز شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RST6 | 20 | 320 | 4.342.000 |
| RTT6 6 سایز ثابت شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RTT6 | 20 | 320 | 4.380.000 |
| RSTT6 6 سایز شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RSTT6 | 25 | 500 | 3.082.000 |
| RSTU6 6 سایز ثابت شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RSTU6 | 25 | 500 | 3.679.000 |
| RSTP6 6 سایز شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RSTP6 | 25 | 500 | 2.924.000 |
| RSTN6 6 سایز شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RSTN6 | 25 | 500 | 4.037.000 |
| RT/ST6-GCM NEW 6 سایز فشاری لینک با شونده قطع پیچی سری ریلی ترمینال | RT/ST6-GCM | 25 | 500 | 4.627.000 |
| FUSE TERMINAL BLOCKS فیوزی -پیچی سری ریلی ترمینال |
| RFT5 4 سایز فیوزی پیچی سری ریلی ترمینال | RFT5 | 25 | 500 | 2.134.000 |
| RFT5 - LD 4 سایز چراغدار فیوزی پیچی سری ریلی ترمینال | RFT5 | 25 | 500 | 2.449.000 |
| RT/SF4-2L NEW 4سایز طبقه دو فیوزی پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SF4-2L | 20 | 400 | 4.999.000 |
| RT/SF4-2L-LD NEW 4 سایز چراغدار طبقه دو فیوزی پیچی سری ریلی ترمینال | RT/SF4-2L-LD | 20 | 400 | 5.340.000 |
| RDT 2.5 - C 2.5 سایز سوئیچی سری ریلی ترمینال | RDT | 50 | 900 | 1.611.000 |
| RDT 2.5 - CTS 2.5 سایز سوئیچی سری ریلی ترمینال | RDT | 50 | 900 | 1.875.000 |
| RDT 2.5 - CDC 2.5 سایز دیودی سری ریلی ترمینال | RDT | 25 | 500 | 2.769.000 |
| RDT 2.5 - CRC ) مقاومت بدون( 2.5 سایز مقاومتی سری ریلی ترمینال | RDT | 25 | 500 | 2.694.000 |
| RDT 2.5 - CRC )مقاومت با( 2.5 سایز مقاومتی سری ریلی ترمینال | RDT | 25 | 500 | 2.769.000 |
| RDT 2.5 - CFC 2.5 سایز فیوزی سری ریلی ترمینال | RDT | 25 | 500 | 2.769.000 |
| RDT 2.5 - CFCLD * 2.5 سایز چراغدار فیوزی سری ریلی ترمینال | RDT | 25 | 500 | 2.854.000 |
| CDC دیودی کپ | CDC | 50 | 500 | 955.000 |
| CRC مقاومتی کپ | CRC | 50 | 500 | 955.000 |
| CFC ساده فیوزی کپ | CFC | 50 | 500 | 955.000 |
| CFC LD *چراغدار فیوزی کپ | CFC | 50 | 500 | 1.045.000 |
| 500 |
| RTB 70 70 سایز )شمشی(باال جریان پیچی سری ریلی ترمینال | RTB | 5 | 30 | 9.780.000 |
| RTB 95 120-95 سایز )شمشی(باال جریان پیچی سری ریلی ترمینال | RTB | 5 | 35 | 17.737.000 |
| RTB 150 150 سایز )شمشی(باال جریان پیچی سری ریلی ترمینال | RTB | 5 | 30 | 30.709.000 |
| RTB 240 240-185 سایز )شمشی(باال جریان پیچی سری ریلی ترمینال | RTB | 4 | 20 | 46.382.000 |
| RTB 70-150 Cover 150-70 سایز )شمشی(باال جریان پیچی سری ریلی ترمینال کاور | RTB | 10 | 50 | 911.000 |
| RTB 240 Cover 240-185 سایز )شمشی(باال جریان پیچی سری ریلی ترمینال کاور | RTB | 8 | 40 | 1.394.000 |
| PUSH-IN CONNECTION TERMINAL BLOCKS فشاری سری ریلی ترمینال |
| RPIT 2.5 2 5 سایز فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 100 | 1000 | 403.000 |
| RPIT 4 4 سایز فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 100 | 1000 | 564.000 |
| RPIT 6 6 سایز فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 50 | 500 | 762.000 |
| RPIT 10 10 سایز فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 30 | 600 | 927.000 |
| RPIT 16 16 سایز فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 25 | 500 | 1.646.000 |
| RPIT 2.5-1/2 2.5 سایز 2 به 1 فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 40 | 400 | 827.000 |
| RPIT 2.5-2/2 2.5 سایز 2 به 2 فشاری سری ریلی ترمینال | RPIT | 40 | 400 | 968.000 |
| RT/PG 4-1/2 NEW 4 سایز 2 به 1 فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 40 | 640 | 900.000 |
| RT/PG 4-2/2 NEW 4 سایز 2 به 2 فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 30 | 540 | 1.322.000 |
| RT/PG 2.5-2L >> DPIT2.5 2/5 سایز دوطبقه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 50 | 500 | 1.217.000 |
| RT/PG 2.5-2L-L NEW 2/5 سایز دار لینک دوطبقه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 50 | 500 | 1.814.000 |
| RT/PG 4-2L >> DPIT4 4 سایز دوطبقه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 50 | 500 | 1.670.000 |
| RT/PG 4-2L-L NEW 4 سایز دار لینک طبقه دو فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 50 | 500 | 2.822.000 |
| RT/PG 4-2LE 4 سایز ارت طبقه یک دوطبقه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 50 | 500 | 3.182.000 |
| RT/PG 2.5-3L0E5 ارت همراه به 2/5 سایز دوطبقه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 30 | 600 | 3.554.000 |
| RT/PG 2.5-3L NEW 2 5 سایز طبقه سه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 28 | 280 | 2.419.000 |
| RT/PG 2.5-3L-L NEW 2 5 سایز دار لینک طبقه سه فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PG | 28 | 280 | 3.628.000 |
| ارت فشاری سری ریلی رمینال |
| RPET 2.5 2 5 سایز ارت فشاری سری ریلی رمینال | RPET | 50 | 500 | 1.684.000 |
| RPET 4 4 سایز ارت فشاری سری ریلی رمینال | RPET | 50 | 500 | 2.113.000 |
| RPET 6 6 سایز ارت فشاری سری ریلی رمینال | RPET | 25 | 500 | 2.392.000 |
| RPET 10 10 سایز ارت فشاری سری ریلی رمینال | RPET | 30 | 600 | 2.702.000 |
| RPET 16 16 سایز ارت فشاری سری ریلی رمینال | RPET | 25 | 500 | 2.876.000 |
| RT/PG 2.5-1/2E NEW 2 5 سایز 2 به 1 ارت فشاری سری ریلی رمینال | RT/PG | 40 | 400 | 3.168.000 |
| RT/PG 2.5-2/2E NEW 2 5 سایز 2 به 2 ارت فشاری سری ریلی رمینال | RT/PG | 40 | 400 | 4.055.000 |
| RT/PG 4-1/2E NEW 4 سایز 2 به 1 ارت فشاری سری ریلی رمینال | RT/PG | 40 | 640 | 3.767.000 |
| RT/PG 4-2/2E NEW 4 سایز 2 به 2 ارت فشاری سری ریلی رمینال | RT/PG | 30 | 540 | 5.088.000 |
| RT/PG 4-2L2E >> DPET4 4 سایز ارت طبقه دو فشاری سری ریلی رمینال | RT/PG | 50 | 500 | 33 4.983.000 9 |
| فیوزی فشاری سری ریلی ترمینال |
| RT/PF4 4 سایز فیوزی فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PF4 | 70 | 700 | 2.290.000 |
| RT/PF4 - LD 4 سایز چراغدار فیوزی فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PF4 | 70 | 700 | 2.628.000 |
| سوئیچی فشاری سری ریلی ترمینال |
| RT/PK2.5 2 5 سایز سوئیچی فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PK2.5 | 30 | 600 | 1.763.000 |
| RT/PK2.5-1/2 2.5 سایز 2 به 1 سوئیچی فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PK2.5-1/2 | 30 | 300 | 33 2.646.000 9 |
| RT/PK2.5-2/2 2.5 سایز 2 به 2 سوئیچی فشاری سری ریلی ترمینال | RT/PK2.5-2/2 | 70 | 700 | 33 3.175.000 9 |
| RMT 2.5 2 5 سایز زوجی ای شاخه ترمینال | RMT | 100 | 1000 | 509.000 |
| RMT 6 6 سایز زوجی ای شاخه ترمینال | RMT | 60 | 600 | 804.000 |
| B16/2 16 سایز خانه 2 ای شاخه ترمینال | B16/2 | 96 | 960 | 1.400.000 |
| B16/3 16 سایز خانه 3 ای شاخه ترمینال | B16/3 | 32 | 512 | 1.935.000 |
| B16/4 16 سایز خانه 4 ای شاخه ترمینال | B16/4 | 48 | 480 | 2.572.000 |
| B16/5 16 سایز خانه 5 ای شاخه ترمینال | B16/5 | 32 | 320 | 3.210.000 |
| B16/6 16 سایز خانه 6 ای شاخه ترمینال | B16/6 | 30 | 300 | 3.829.000 |
| B16/8 16 سایز خانه 8 ای شاخه ترمینال | B16/8 | 24 | 240 | 5.101.000 |
| B16/10 16 سایز خانه 10 ای شاخه ترمینال | B16/10 | 16 | 160 | 6.367.000 |
| B16/12 16 سایز خانه 12 ای شاخه ترمینال | B16/12 | 8 | 128 | 7.637.000 |
| RSPT 4/2 خانه 2 انشعابی ترمینال | RSPT | 50 | 500 | 998.000 |
| RSPT 4/3 خانه 3 انشعابی ترمینال | RSPT | 50 | 500 | 1.213.000 |
| RSPT 4/5 خانه 5 انشعابی ترمینال | RSPT | 50 | 500 | 1.896.000 |
| EP-RTP2.5 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RTP2.5 | 100 | 2000 | 153.000 |
| EP-RTP 2.5H-10 2.5H-10 سایز پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RTP | 50 | 1500 | 166.000 |
| EP-RT/SG 2.5-10 2.5-10 سایز جدید پیچینسل سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SG | 50 | 1500 | 198.000 |
| EP-RSTT6 6 سایز جریانی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RSTT6 | 50 | 600 | 329.000 |
| EP-RSTP6 6سایز جریانی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RSTP6 | 50 | 900 | 328.000 |
| EP-RSTN6 جدید 6سایز جریانی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RSTN6 | 50 | 500 | 367.000 |
| EP 1-DRTP4 4 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP | 20 | 500 | 367.000 |
| EP 2-DRTP4 4 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP | 20 | 400 | 395.000 |
| EP 3-DRTP4 4 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP | 20 | 500 | 328.000 |
| EP-DRTP2.5/4 2.5 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-DRTP2.5/4 | 20 | 500 | 256.000 |
| EP-RT/SU 2.5 -3L0E5 ارت همراه به 2/5 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SU | 50 | - | 362.000 |
| EP-RT/SU 10-2L 10 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SU | 10 | 200 | 578.000 |
| EP-RETN 2.5-10 2.5-10 سایز ارت پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RETN | 50 | 1500 | 221.000 |
| EP-RT/SG 2.5-10E 2.5-10 سایز جدید نسل ارت پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SG | 50 | 1500 | 229.000 |
| EP-RT/SG 2.5-4-2L NEW 2.5-4 سایز جدید نسل دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SG | 20 | 400 | 440.000 |
| EP-RT/SG 2.5-4-2L2E NEW 2.5-4 سایز جدید نسل ارت دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SG | 20 | 400 | 476.000 |
| EP-RT/SF4-2L NEW 4 سایز فیوزی طبقه دو پیچی سری ریلی ترمینال درپوش | EP-RT/SF4-2L | 20 | 400 | 515.000 |
| P-RTP2.5 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال پارتیشن | P-RTP2.5 | 100 | 2000 | 158.000 |
| P-RTP2.5H-10 2.5H-4- 6-10 سایز پیچی سری ریلی ترمینال پارتیشن | P-RTP2.5H-10 | 50 | 1500 | 199.000 |
| P-RPIT2.5-10 NEW 2.5-4- 6-10 سایز فشاری سری ریلی ترمینال پارتیشن | P-RPIT2.5-10 | 50 | 1500 | 212.000 |
| P-DRTP4 4 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال پارتیشن | P-DRTP4 | 20 | 300 | 515.000 |
| GP عمومی پارتیشن | GP | 20 | 600 | 515.000 |
| SP 2.5-10 2.5 - 10 سایز پیچی سری ریلی ترمینال کوتاه پارتیشن | SP | 100 | 5000 | 128.000 |
| SP 16-35 16-35 سایز پیچی سری ریلی ترمینال کوتاه پارتیشن | SP | 50 | 1000 | 134.000 |
| SP-D4 4 سایز دوطبقه پیچی سری ریلی ترمینال کوتاه پارتیشن | SP-D4 | 100 | 1000 | 105.000 |
| CB/1 محافظ کاور | CB/1 | 20 | 800 | 948.000 |
| TS 3/6/2.3 2.5-4 تسرت پیچ | TS | 50 | 2500 | 489.000 |
| TS 3/8/4 تسرت پیچ | TS | 50 | 2500 | 557.000 |
| TS 3.5/8/4 16 رت تس پیچ | TS | 50 | 2500 | 698.000 |
| TS 4/8/4 25-35 تسرت پیچ | TS | 50 | 2500 | 770.000 |
| TS/RSTT 6 تسرت پیچ | TS/RSTT | 50 | 2500 | 924.000 |
| TS 3/2 6/4 RSTN6 تسرت پیچ | TS | 50 | 2500 | 924.000 |
| جریانی سری پیچی ترمینال متحرک های ینک |
| ML 2N ه خان 2 متحرک لینک | ML | 50 | 500 | 958.000 |
| ML 3N ه خان 3 متحرک لینک | ML | 50 | 600 | 1.248.000 |
| ML 4N خانه 4 متحرک لینک | ML | 50 | 500 | 1.536.000 |
| ML 6N خانه 6 متحرک لینک | ML | 10 | --- | 2.120.000 |
| ML 10N خانه 10 متحرک لینک | ML | 10 | --- | 3.237.000 |
| L2 RSTN6 ه خان 2 متحرک لینک | L2 | 50 | 1200 | 957.000 |
| L3 RSTN6 خانه3 متحرک لینک | L3 | 50 | 500 | 1.246.000 |
| L4 RSTN6 خانه 4 متحرک لینک | L4 | 50 | 500 | 1.523.000 |
| L6 RSTN6 خانه 6 متحرک لینک | L6 | 10 | --- | 2.116.000 |
| L10 RSTN6 خانه 10 متحرک لینک | L10 | 10 | --- | 3.226.000 |
| پیچی سری ریلی ترمینال جامپر |
| CC 2-2.5 خانه 2 - 2.5 سایز پیچی ترمینال باال از جامرپ | CC | 50 | 2000 | 930.000 |
| CC 3-2.5 خانه 3 - 2.5 سایز پیچی ترمینال باال از جامرپ | CC | 50 | 4800 | 1.353.000 |
| CC 10-2.5 خانه 10 - 2.5 سایز پیچی ترمینال باال از جامرپ | CC | 10 | 500 | 3.598.000 |
| CC 2-4 خانه 2 - 4 سایز پیچی ترمینال باال از جامرپ | CC | 50 | 2000 | 1.168.000 |
| CC 3-4 خانه 3 - 4 سایز پیچی ترمینال باال از جامرپ | CC | 50 | 2000 | 1.459.000 |
| CC 4-4 خانه 4 - 4 سایز پیچی ترمینال باال از جامرپ | CC | 50 | 2000 | 1.821.000 |
| CC 10-4 خانه 10 - 4 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 500 | 4.290.000 |
| CC 2-6 خانه 2 - 6 پیچیسایز ترمینال جامرپ | CC | 50 | 2.000 | 1.207.000 |
| CC 3-6 خانه 3 - 6 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 50 | 2.000 | 1.479.000 |
| CC 10-6 خانه 10 - 6 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 500 | 4.559.000 |
| CC 2-10 خانه 2 - 10 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 50 | 2.000 | 1.278.000 |
| CC 3-10 خانه 3 - 10 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 50 | 1000 | 1.659.000 |
| CC 10-10 خانه 10 - 10 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 300 | 4.756.000 |
| CC 2-16 خانه 2 - 16 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 20 | 800 | 2.281.000 |
| CC 3-16 خانه 3 - 16 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 20 | 800 | 2.697.000 |
| CC 10-16 خانه 10 - 16 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 250 | 9.560.000 |
| CC 2-25 خانه 2 - 25 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 20 | 800 | 2.523.000 |
| CC 3-25 خانه 3 - 25 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 20 | 800 | 3.380.000 |
| CC 10-25 خانه 10 - 25 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 250 | 10.015.000 |
| CC 2-35 خانه 2 - 35 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 20 | 800 | 2.532.000 |
| CC 3-35 خانه 3 - 35 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 20 | 800 | 3.871.000 |
| CC 10-35 خانه 10 - 35 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 250 | 14.143.000 |
| CC 2-50 خانه 2 - 50 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 250 | 4.862.000 |
| CC 3-50 خانه 3 - 50 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 100 | 6.563.000 |
| CC 2-70 خانه 2 - 70 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 100 | 6.394.000 |
| CC 3-70 خانه 3 - 70 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 100 | 8.778.000 |
| CC 2-95 خانه 2 - 95 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 100 | 6.918.000 |
| CC 3-95 خانه 3 - 95 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 100 | 9.078.000 |
| CC 2-150 خانه 2 - 150 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 100 | 13.418.000 |
| CC 3-150 NEW خانه 3 - 150 سایز پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | --- | 19.584.000 |
| CC 2-D4 خانه 2 - 4 سایز ای طبقه پیچی ترمینال جامرپ | CC | 50 | 2000 | 1.229.000 |
| CC 3-D4 خانه 3 - 4 سایز ای طبقه پیچی ترمینال جامرپ | CC | 50 | 2000 | 1.682.000 |
| CC 10-D4 خانه 10 - 4 سایز ای طبقه پیچی ترمینال جامرپ | CC | 10 | 500 | 4.483.000 |
| BC 2-2.5(JEB 2-4( خانه 2 - 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | BC | 50 | 2.000 | 724.000 |
| BC 3-2.5(JEB 3-4( خانه 3 - 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | BC | 50 | 2.000 | 885.000 |
| BC 10-2.5(JEB 10-4( خانه 10 - 2.5 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | BC | 10 | 800 | 2.424.000 |
| BC 2-4 خانه 2 - 4 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | BC | 50 | 2.000 | 765.000 |
| BC 3-4 خانه 3 - 4 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | BC | 50 | 2.000 | 981.000 |
| BC 10-4 خانه 10 - 4 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | BC | 10 | 500 | 2.556.000 |
| JEB 2-6 خانه 2 - 6 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | JEB | 50 | 2.000 | 791.000 |
| JEB 3-6 خانه 3 - 6 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | JEB | 50 | 2.000 | 1.086.000 |
| JEB 10-6 خانه 10 - 6 سایز پیچی سری ریلی ترمینال ای شانه جامرپ | JEB | 10 | 600 | 2.757.000 |
| فشاری سری ریلی ترمینال جامپر |
| BS 2-2.5 خانه 2-2.5 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 100 | 2000 | 787.000 |
| BS 3-2.5 خانه 3-2.5 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 100 | 5000 | 1.185.000 |
| BS 10-2.5 خانه 10-2.5 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 10 | 800 | 2.888.000 |
| BS 2-4 خانه 2 - 4 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 100 | 2000 | 1.246.000 |
| BS 3-4 خانه 3 - 4 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 100 | 2000 | 1.591.000 |
| BS 10-4 خانه 10 - 4 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 10 | 500 | 4.022.000 |
| BS 2-6 خانه 2 - 6 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 50 | 2000 | 1.737.000 |
| BS 3-6 خانه 3 - 6 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 50 | 2.000 | 2.235.000 |
| BS 10-6 خانه 10 - 6 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 10 | 500 | 5.875.000 |
| BS 2-10 خانه 2 - 10 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 10 | 500 | 2.380.000 |
| BS 3-10 خانه 3 - 10 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 10 | 800 | 3.058.000 |
| BS 2-16 خانه 2 - 16 سایز فشاری سری ریلی ترمینال جامرپ | BS | 10 | 500 | 3.210.000 |
| لیبل و انتهایی بست |
| EB/1 انتهایی بست | EB/1 | 50 | 800 | 294.000 |
| EB/2 انتهایی بست | EB/2 | 50 | 600 | 308.000 |
| EB/3 انتهایی بست | EB/3 | 50 | 900 | 264.000 |
| EB/4 انتهایی بست | EB/4 | 50 | 900 | 230.000 |
| LB/1 لیبل پایه | LB/1 | 50 | 400 | 387.000 |
| LB/2 لیبل پایه | LB/2 | 50 | 500 | 353.000 |
